شىركىتىمىزنىڭ ئېسىل سۈپىتى, ئىلغار بولغان باھا, رىقابەت باھاسى ۋە مېيىز ماشىنىمىزغا كېلىپ, ئېسىلىس ماشىنىمىزنى زاكاز قىلالايسىز, بىزگە ئىشەنچلىك ئىشلەپچىقارغۇچىمىز دەپ سەلەسىز {1.
ئۇششاق-چۈششەك ئۇششاق
{0}}}}}}}}}}}} progred} ئىشلەپچىقىرىش جەريانى:
ئۇن ئارىلاشما بۇرمىلاش لىفىت-پارات-بۇرغىلاش-scred-scred under-scudder
2. سېخ تەلىپى
پۈتۈن لىنىيەنىڭ ئۇزۇنلۇقى, ئۇزۇنلۇقى 20 مېتىر, 2 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {Doouse قويغىلى بولىدۇ.
ئۇنىڭ ئۈستىگە, L شەكىللىك ئورۇنلار ئوخشاش تىجارەتنامىسىگە ئاساسەن ئورۇنلاشتۇرغىلى بولىدۇ, جانلىقلارغا, تور بېكەتنىڭ تور بېكەتنىڭ تور بېكەتنىڭ تور بېكەتنىڭ تور بېكەتنىڭ تور بېكەتنىڭ تور بېكەتنىڭ تور بېكەتنىڭ تور بېكەت تەننەرخىنى زور دەرىجىدە ئازايتىدۇ.
3. raw ماتېرىيال تەلىپى:Twin-scred چېكىنىپ چىقىن ئىشلەپچىقىرىش لىنىيىسى قوناق, بۇغداي, بۇغداي, كاۋاپ گۆش, كەركىدان, كاۋاپدان ھايۋانلارنى ئىشلىتەلەيدۇ, بۇك ماتېرىياللار ئادەتتە 60 ~ 800 دىن ئاشىدۇ.
ئوخشىمىغان خېرىدارلارنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن4. ئوخشىمىغان مەھسۇلاتنىڭ ئېھتىياجى, قوش مەھسۇلاتنىڭ سۆزىگە قارىغاندا, قوشكۆزلۈك ئاشقۇنEPRuder تۆۋەندىكىلەرگە بۆلمەيدۇ:
| \\ ئىسمى | Dt 56- iII | DT {{0} ii | DT {{0} ii | DT {{0} ii | DT {{0} ii |
|---|---|---|---|---|---|
| تولۇق ماۋزۇ | Twin screw extruder | ||||
| لىنىيە تۈرى | ئۈچ قۇر تۆت خىل (2 ئوق چىقىرىش لىنىيىسى 1 قۇرۇقلۇق لىنىيىسى 1) | ||||
| مەشغۇلات | تۈگۈننى قولدا بېسىڭ | تۈگۈننى قولدا بېسىڭ | تۈگۈننى قولدا بېسىڭ | تۈگۈننى قولدا بېسىڭ | lcd سېغىنىش-سەزگۈر ئېكران |
| تەمىنلەش بېسىمى | 380V / 50hz (باشقا تەمىنلەش توپىسى ۋە ئىختىيارىي توك بېسىمىنى خالايدۇ) | ||||
| ئورالغان توك | 35kw | 46kw | 46kw | 90kw | 10kw |
| توك سەرپىياتى | 25kw | 30kw | 30kw | 55Kw | 7kw |
| ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى | 120-150 kg / h | 150-180 kg / h | 200-260 kg / h | 300-500 kg / h | 10-15 kg / h |
| size | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| داتلاشماس پولات قېلىنلىقى | 1.2mm | ||||
| screw birt | 38cromal / 38 | ||||
| screw | 1050 مىللىمېتىر | 1520mm | 1520mm | 1563 مىللىمېتىر | mm |
| بۇرادەر دىئامېتىرى | 65m | 65m | 70mm | 85mm | 30 مىللىمېتىر |
| ماتورلۇق ھوقۇقى | 22kw | 30kw | 30kw | 55Kw | 5.5kw |
| ئىسسىنىش كۈچى | 2 * 5kw 10kw | 10kw | 12kw | 16kw | kw |
| بېقىش كۈچى | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | kw |
| ئايلانما كېسىش كۈچى | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | kw |
| نېفىت پومپىسى | 0.37kw | 0.12kw | |||
| سۇ ئوبوروتى | خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ | ئۆلچەملىك سەپلىمىسى |
